| 9MR - 10MR - 14MR - 15MR - 12MR - 8MR - 17MR - 2MR | ||||||||||||
| ĐB | 12712 | |||||||||||
| Giải 1 | 33262 | |||||||||||
| Giải 2 | 4522745377 | |||||||||||
| Giải 3 | 894407958230051595633410379736 | |||||||||||
| Giải 4 | 7244282240227261 | |||||||||||
| Giải 5 | 150778208195069374481395 | |||||||||||
| Giải 6 | 157988103 | |||||||||||
| Giải 7 | 08742722 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,2,2,2,7,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,4,8 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 1,2,3 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 3,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 5,6 | 1 |
| 1,2,2,2,6,8 | 2 |
| 0,0,6,9 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,2,2,5,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 9 |