| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,4,4,6,7 |
| 5 | 1,6,9,9 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 0,5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,4,7,7 | 3 |
| 1,2,4,4 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 2,4,5,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,5 | 9 |