| 10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
| ĐB | 74022 | |||||||||||
| Giải 1 | 01104 | |||||||||||
| Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
| Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
| Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
| Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
| Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
| Giải 7 | 88302410 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
| 1 | 0,2,9 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 0,1,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2,2,3,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,3,4 | 0 |
| 0,3,7 | 1 |
| 0,1,2,6,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 0,0,2,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |