| 16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
| ĐB | 52460 | |||||||||||
| Giải 1 | 96610 | |||||||||||
| Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
| Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
| Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
| Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
| Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
| Giải 7 | 48556122 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 0,3,3,5 |
| 6 | 0,1,2,5,5,5 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 1,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6,7 | 0 |
| 3,6,9 | 1 |
| 2,3,4,6 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 1,5,6,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 7,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |