| 17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
| ĐB | 23844 | |||||||||||
| Giải 1 | 89821 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
| Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
| Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
| Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
| Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
| Giải 7 | 05906132 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 0,0,8 |
| 8 | 1,1,2 |
| 9 | 0,2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,9 | 0 |
| 2,6,6,8,8 | 1 |
| 3,4,8,9 | 2 |
| 4,4,4 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 0,3 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 3,4 | 9 |