Trang XSMB 200 ngày giúp người chơi theo dõi nhanh toàn bộ kết quả xổ số Miền Bắc trong vòng 200 ngày gần đây. Dữ liệu bao gồm đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ phân tích nhanh chóng.
Thông tin được cập nhật chính xác từng ngày, hiển thị chi tiết bảng kết quả theo ngày mở thưởng thực tế. Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi các thống kê đặc biệt như: tần suất lô tô, đầu đuôi giải đặc biệt, và tổng hợp các con số về nhiều nhất.
Với hệ thống XSHN, bạn hoàn toàn yên tâm khi tra cứu XSMB 200 ngày – đầy đủ, tiện lợi và tin cậy.
XSMB ngày 21/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| G1 | 51560 | |||||||||||
| G2 | 32300 | 92213 | ||||||||||
| G3 | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||
| G4 | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||
| G5 | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||
| G6 | 430 | 186 | 294 | |||||||||
| G7 | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
XSMB ngày 20/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
XSMB ngày 19/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
XSMB ngày 18/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
XSMB ngày 17/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
XSMB ngày 16/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
XSMB ngày 15/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
XSMB ngày 14/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
XSMB ngày 13/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 12/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |

| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 6 lần |
|
68
|
về 6 lần |
|
92
|
về 6 lần |
|
14
|
về 5 lần |
|
48
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 4 lần |
|
54
|
về 4 lần |
|
59
|
về 4 lần |
|
37
|
về 4 lần |
|
86
|
về 4 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 20 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 23 lần |
| Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 23 lần | Tổng 2: 19 lần |
| Đầu 3: 26 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 20 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 27 lần |
| Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 21 lần |
| Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 17 lần | Đuôi 7: 22 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 27 lần | Tổng 8: 20 lần |
| Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 17 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 78 lần |
|
91
|
về 78 lần |
|
92
|
về 69 lần |
|
09
|
về 68 lần |
|
60
|
về 68 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
94
|
về 68 lần |
|
13
|
về 66 lần |
|
27
|
về 66 lần |
|
30
|
về 63 lần |
|
83
|
về 62 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 500 lần | Đuôi 0: 512 lần | Tổng 0: 534 lần |
| Đầu 1: 551 lần | Đuôi 1: 581 lần | Tổng 1: 563 lần |
| Đầu 2: 526 lần | Đuôi 2: 572 lần | Tổng 2: 503 lần |
| Đầu 3: 536 lần | Đuôi 3: 535 lần | Tổng 3: 551 lần |
| Đầu 4: 536 lần | Đuôi 4: 565 lần | Tổng 4: 536 lần |
| Đầu 5: 530 lần | Đuôi 5: 530 lần | Tổng 5: 552 lần |
| Đầu 6: 560 lần | Đuôi 6: 494 lần | Tổng 6: 553 lần |
| Đầu 7: 531 lần | Đuôi 7: 553 lần | Tổng 7: 532 lần |
| Đầu 8: 542 lần | Đuôi 8: 537 lần | Tổng 8: 522 lần |
| Đầu 9: 588 lần | Đuôi 9: 521 lần | Tổng 9: 554 lần |