Trang XSMB 200 ngày giúp người chơi theo dõi nhanh toàn bộ kết quả xổ số Miền Bắc trong vòng 200 ngày gần đây. Dữ liệu bao gồm đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ phân tích nhanh chóng.
Thông tin được cập nhật chính xác từng ngày, hiển thị chi tiết bảng kết quả theo ngày mở thưởng thực tế. Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi các thống kê đặc biệt như: tần suất lô tô, đầu đuôi giải đặc biệt, và tổng hợp các con số về nhiều nhất.
Với hệ thống XSHN, bạn hoàn toàn yên tâm khi tra cứu XSMB 200 ngày – đầy đủ, tiện lợi và tin cậy.
XSMB ngày 17/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
XSMB ngày 16/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
XSMB ngày 15/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
XSMB ngày 14/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
XSMB ngày 13/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 12/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
XSMB ngày 11/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
XSMB ngày 10/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
XSMB ngày 09/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
XSMB ngày 08/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |

| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 6 lần |
|
92
|
về 6 lần |
|
48
|
về 5 lần |
|
68
|
về 5 lần |
|
14
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 4 lần |
|
59
|
về 4 lần |
|
37
|
về 4 lần |
|
86
|
về 4 lần |
|
17
|
về 4 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 21 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 25 lần |
| Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 24 lần | Tổng 2: 19 lần |
| Đầu 3: 26 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 25 lần | Tổng 4: 26 lần |
| Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 15 lần | Tổng 5: 21 lần |
| Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 18 lần | Đuôi 7: 22 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 26 lần | Tổng 8: 21 lần |
| Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 78 lần |
|
14
|
về 76 lần |
|
92
|
về 70 lần |
|
09
|
về 67 lần |
|
60
|
về 67 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
94
|
về 67 lần |
|
27
|
về 65 lần |
|
64
|
về 64 lần |
|
83
|
về 63 lần |
|
30
|
về 62 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 503 lần | Đuôi 0: 505 lần | Tổng 0: 538 lần |
| Đầu 1: 545 lần | Đuôi 1: 580 lần | Tổng 1: 567 lần |
| Đầu 2: 528 lần | Đuôi 2: 577 lần | Tổng 2: 505 lần |
| Đầu 3: 529 lần | Đuôi 3: 533 lần | Tổng 3: 546 lần |
| Đầu 4: 542 lần | Đuôi 4: 564 lần | Tổng 4: 528 lần |
| Đầu 5: 527 lần | Đuôi 5: 528 lần | Tổng 5: 553 lần |
| Đầu 6: 563 lần | Đuôi 6: 494 lần | Tổng 6: 560 lần |
| Đầu 7: 534 lần | Đuôi 7: 553 lần | Tổng 7: 533 lần |
| Đầu 8: 539 lần | Đuôi 8: 535 lần | Tổng 8: 521 lần |
| Đầu 9: 590 lần | Đuôi 9: 531 lần | Tổng 9: 549 lần |